2.7л. Бензин | 2.7л. Бензин | 3.0л. Дизель | 4.0л. Бензин | |
| Кузов / габаритные размеры | ||||
| Длина (мм) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Ширина (мм) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Высота (мм) | 1845 | 1845 | 1845*1 / 1880*2 / 1890*3 | 1845*1 / 1880*2 / 1890*3 |
| Колесная база (мм) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Колея передних колес (мм) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| Колея задних колес (мм) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| Передний свес (мм) | 895 | 895 | 895 | 895 |
| Задний свес (мм) | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| *1 - модификация с пружинной подвеской без релингов на крыше | ||||
| *2 - модификация с пневмоподвеской с релингами на крыше | ||||
| *3 - модификация с пружинной подвеской с релингами на крыше | ||||
| Внутренние размеры и объемы | ||||
| Длина салона (мм) | 1825 | 1825 | 1825*4 / 2520*5 | 1825*4 / 2520*5 |
| Ширина салона (мм) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Высота салона (мм) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| вместимость багажного отделения*4 (VDA)м3 | 0,621 / 1,934 | 0,621 / 1,934 | 0,621 / 1,934 | 0,621 / 1,934 |
| вместимость багажного отделения*5 (VDA)м3 | 0,104 / 1,833 | 0,104 / 1,833 | ||
| Емкость топливного бака (л) | 87 | 87 | 87 | 87 |
| *4 - модификация 5 мест: минимальный обьем / максимальный объем со сложенным 2ым рядом сидений | ||||
| *5 - модификация 7 мест: минимальный объем / максимальный объем со сложеным 2ым и 3им рядом сидений | ||||
| Масса | ||||
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 2100-2175 | 2095-2165 | 2165-2475 | 2125-2365 |
| Максимальная масса автомобиля (кг) | 2850 | 2850 | 2990 | 2900 |
| - на переднюю ось | 1125-1145 | 1120-1145 | 1335-1340 | 1235 |
| - на заднюю ось | 1705-1725 | 1705-1730 | 1650-1655 | 1665 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | - | - | 750 | 750 |
| Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Двигатель | 2.7л. Бензин | 2.7л. Бензин | 3.0л. Дизель | 4.0л. Бензин |
| Код двигателей | 2TR-FE | 2TR-FE | 1KD-FTV | 1GR-FE |
| Рабочий объем (см3) | 2694 | 2694 | 2982 | 3956 |
| Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с системой непосредственного впрыска COMMON RAIL и интеркулером | 4-клапана на цилиндр (24); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 95 | бензин с октановым числом не менее 95 | дизельное топливо с цетановым числом не менее 48 | бензин с октановым числом не менее 95 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, V-образное |
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 95,0 x 95,0 | 95,0 x 95,0 | 96,0 x 103,0 | 94,0 x 95,0 |
| Степень сжатия | 9,6:1 | 9,6:1 | 17,9:1 | 10,4:1 |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 163 при 5200 | 163 при 5200 | 173 при 3400 | 282 при 5600 |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 120 при 5200 | 120 при 5200 | 127 при 3400 | 207 при 5600 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 246 при 3800 | 246 при 3800 | 410 при 1600-2800 | 387 при 4400 |
| Трансмиссия | ||||
| Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| Тип | механическая КП | автоматическая КП | автоматическая КП | автоматическая КП |
| Число передач | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Передаточные отношения: | ||||
| I | 3,830 | 2,804 | 3,520 | 3,520 |
| II | 2,062 | 1,531 | 2,042 | 2,042 |
| III | 1,436 | 1,000 | 1,400 | 1,400 |
| IV | 1,000 | 0,753 | 1,000 | 1,000 |
| V | 0,838 | 0,716 | 0,716 | |
| Передача заднего хода | 4,220 | 2,393 | 3,224 | 3,224 |
| Главная передача (передняя / задняя) | 4,555/4,555 | 4,555/4,555 | 3,909/ 3,909 | 3,727/ 3,727 |
| Подвеска | ||||
| Передняя | независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя*6 | зависимая, рычажная, пружинная | зависимая, рычажная, пружинная | зависимая, рычажная, пружинная | зависимая, рычажная, пружинная |
| Задняя*7 | пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| *6 - для комплектаций: "Стандарт", "Комфорт","Элеганс", "Престиж", "Престиж Плюс" | ||||
| *7 - для комплектации "Люкс" | ||||
| Тормозная система | ||||
| Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые (∅ 338 х 32) | дисковые, вентилируемые (∅ 338 х 32) |
| Задние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые (∅ 312 х 18) | дисковые, вентилируемые (∅ 312 х 18) |
| Системы активной безопасности и управления динамикой: | ABS (антиблокировочная система тормозов) | ABS (антиблокировочная система тормозов) | ||
EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | |||
BAS (усилитель экстренного торможения) | BAS (усилитель экстренного торможения) | |||
TRC (антипробуксовочная система) | A-TRC (активная антипробуксовочная система) | |||
VSC (система курсовой устойчивости) | VSC (система курсовой устойчивости) | |||
HAC (система помощи при подъеме по склону) | ||||
DAС (система помощи при спуске по склону) | ||||
| Колеса и шины | ||||
| Размер шин | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17*8; 265 /60 R18 | |
| Легкосплавные диски | стандарт | стандарт | стандарт | |
| *8 - для комплектации "Комфорт" | ||||
| Рулевое управление | ||||
| Тип | рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, рулевой привод с гидроусилителем | рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, рулевой привод с гидроусилителем | рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, рулевой привод с гидроусилителем | рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, рулевой привод с гидроусилителем |
| Передаточное отношение | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Количество оборотов (между крайними положениями руля) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 165 | 165 | 175 | 180 |
| Paзгон 0-100 (км/ч, с) | - | - | 11,7 | 9,2 |
| Расход топлива (л/100 км) | ||||
| Городской цикл | - | - | 10,4 | 14,7 |
| Загородный цикл | - | - | 6,7 | 8,6 |
| Смешанный цикл | 12,3 | 12,5 | 8,1 | 10,8 |
| Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) | 2.7л. Бензин | 2.7л. Бензин | 3.0л. Дизель | 4.0л. Бензин |
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | Евро IV | Евро IV | Евро V |
| Городской цикл | - | - | 275 | 346 |
| Загородный цикл | - | - | 178 | 203 |
| Смешанный цикл | 288 | 292 | 214 | 256 |
